Cuenta | Representa | Grupo | Subgrupo | Saldo | Clasificación | Estado financiero - Categoría |
Caja m/n | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Caja m/e | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Banco cta. Cte | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Banco caja de ahorros | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Cobranzas a depositar | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Fondo fijo o caja chica | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Efectivo y equivalente de efectivo |
Banco plazo fijo | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Equivalentes de efectivo |
Banco plazo fijo | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inversiones |
Acciones | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Equivalentes de efectivo |
Acciones | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inversiones |
Bonos o letras de tesorería | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Equivalentes de efectivo |
Bonos o letras de tesorería | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inversiones |
Obligaciones negociables | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Equivalentes de efectivo |
Obligaciones negociables | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inversiones |
Deudores por ventas | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Conformes a cobrar | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Ch diferidos a cobrar | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Provisión por Ds Incobra. | Regulariza | Activo | Activo corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Interes Ganados a Vencer | Regulariza | Activo | Activo corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
IVA sobre compras | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Adelanto a proveedores | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Adelanto al personal | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Alquileres a cobrar | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Deudores en gestión | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Doc. a cobrar vencidos | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Deudores Concursales | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Alquileres pag por Adelant. | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Seguros pag por Adelant. | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Socio XX cuenta particular | Derecho | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Deudores por ventas | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Conformes a cobrar | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Ch diferidos a cobrar | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Provisión por Ds Incobra. | Regulariza | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Interes Ganados a Vencer | Regulariza | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Cuentas a cobrar por actividades ordinarias |
Adelanto a proveedores | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Adelanto al personal | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Alquileres a cobrar | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Deudores en gestión | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Doc. a cobrar vencidos | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Deudores Concursales | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Alquileres pag por Adelant. | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Seguros pag por Adelant. | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Socio XX cuenta particular | Derecho | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Mercadería | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Productos terminados | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Productos en proceso | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Materias primas | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Materiales | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Ganado Vacuno | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Activos biológicos corrientes |
Amort Acum Ganado Vacuno | Bien | Activo | Activo corriente | Deudor | Regulariz.de activo | 1-ESF Activos biológicos corrientes |
Mercadería | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Productos terminados | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Productos en proceso | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Materias primas | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Materiales | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Inventarios |
Inmuebles | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Muebles y útiles | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Instalaciones | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Maquinaria | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Vehículos | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Equipos de computación | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Inmuebles | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Muebles y útiles | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Instalaciones | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Maquinaria | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Vehículos | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Amort. Acum. de Equipos de comp. | Regulariza activo | Activo | Activo no corriente | Acreedor | Regulariz.de activo | 1-ESF Propiedad, planta y equipo |
Inmuebles arrendados | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Propiedad de inversión |
Marcas | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Activos intangibles |
Software | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Activos intangibles |
Patentamiento proc. Ind | Bien | Activo | Activo no corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Activos intangibles |
Acreedores por compra | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Conformes a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Ch diferido a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Sueldos a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
B.P.S | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
B.S.E | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
IVA sobre ventas | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
IVA pagos | Derecho | Activo | Pasivo Corriente | Deudor | Integral de activo | 1-ESF Otras cuentas por cobrar |
Adelanto de cliente | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Seguros a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Seguros a vencer | Regulariza | Pasivo | Pasivo Corriente | Deudor | Regulariza pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Alquileres a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Intereses financieros a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Gastos a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Socio XX cuenta particular | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Alquileres cob por adelant. | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Acreedores por compra | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Conformes a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Ch diferido a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Cuentas por pagar comerciales |
Sueldos a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
B.P.S | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
B.S.E | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Adelantos de clientes | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Seguros a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Seguros a vencer | Regulariza | Pasivo | Pasivo no corriente | Deudor | Regulariza pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Alquileres a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Intereses a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Gastos a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Socio XX cuenta particular | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Alquileres cob por adelant. | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otras cuentas por pagar |
Provisión por aguinaldos | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Prov. x ben. Empleados |
Provisión por licencia | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Prov. x ben. Empleados |
Provisión por salario vacacional | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Prov. x ben. Empleados |
Vale bancario a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otros pasivos financieros |
Intereses Perdidos a vencer | Regulariza | Pasivo | Pasivo Corriente | Deudor | Regulariz. de pasivo | 1-ESF Otros pasivos financieros |
Vale bancario a pagar | Obligación | Pasivo | Pasivo no corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Otros pasivos financieros |
Intereses Perdidos a vencer | Regulariza | Pasivo | Pasivo no corriente | Deudor | Regulariz. de pasivo | 1-ESF Otros pasivos financieros |
Provisión por despido | Obligación | Pasivo | Pasivo Corriente | Acreedor | Integral de pasivo | 1-ESF Prov. x ben. Empleados |
Capital Integrado | Patrimonio | Patrimonio | Capital Integrado | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Capital integrado |
Capital Suscripto | Patrimonio | Patrimonio | Capital Integrado | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Capital integrado |
Accionistas | Patrimonio | Patrimonio | Capital Integrado | Deudor | Patrimonial | 1-ESF Capital integrado |
Socio XX cuenta capital | Patrimonio | Patrimonio | Capital Integrado | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Capital integrado |
Socio XX cuenta aporte | Patrimonio | Patrimonio | Capital Integrado | Deudor | Patrimonial | 1-ESF Capital integrado |
Aportes a capitalizar | Patrimonio | Patrimonio | Aportes a capitalizar | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Aportes a capitalizar |
Revaluación de B de Uso | Patrimonio | Patrimonio | Ajustes al patrimonio | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Ajustes al patrimonio |
Reserva legal | Patrimonio | Patrimonio | Reservas | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Reservas de utilidades |
Reserva Voluntaria | Patrimonio | Patrimonio | Reservas | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Reservas de utilidades |
Reserva Estatutaria | Patrimonio | Patrimonio | Reservas | Acreedor | Patrimonial | 1-ESF Reservas de utilidades |
Res. Ejer. Anteriores | Pérdida o Ganancia | Patrimonio | Resultados acumulados | D o A | Patrimonial | 1-ESF Resultados Acumulados |
Resultado del ejercicio | Pérdida o Ganancia | Patrimonio | Resultados acumulados | D o A | Patrimonial | 1-ESF Resultados Acumulados |
Ventas | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Ingresos actividades ordinarias |
Costo de ventas | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Costo de Venta |
Sueldos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Leyes Sociales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Honorarios Profesionales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Seguros | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Alquileres perdidos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Impuestos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Propaganda | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Faltante de Caja | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Faltante de Mercadería | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Deudores Incobrables | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Gastos Generales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Amortizaciones | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Quita Concursal | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de distribución y ventas |
Sueldos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Leyes Sociales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Honorarios Profesionales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Seguros | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Alquileres perdidos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Impuestos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Gastos Generales | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Amortizaciones | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos de administración |
Alquileres ganados | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Otras ganancias |
Sobrante de caja | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Otras ganancias |
Sobrante de mercadería | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Otras ganancias |
Venta de Bs. De Uso | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Otras ganancias |
Costo de Vta. De B.s de U | Disminución patrimonio | Gastos | Ingresos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Otras perdidas |
Descuentos Obtenidos | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Ingresos financieros |
Intereses Comerciales Ganados | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Ingresos actividades ordinarias |
Intereses Financieros Ganados | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Ingresos financieros |
Diferencia de Cambio ganada | Aumento patrimonio | Ingresos | Ingresos | Acreedor | Diferencial de ganancia | 2-ERI Ingresos financieros |
Descuentos Concedidos | Disminución patrimonio | Gastos | Ingresos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Ingresos actividades ordinarias |
Intereses financieros Perdidos | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Costos financieros |
Diferencia de Cambio perdida | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Costos financieros |
Impuesto a la renta | Disminución patrimonio | Gastos | Gastos | Deudor | Diferencial de perdida | 2-ERI Gastos por impuesto a las rentas |
martes, 6 de noviembre de 2018
Plan de cuentas según Dec 408/16
Este es un posible modelo de plan de cuentas para una empresa comercial utilizable para cursos de UTU de segundo año de bachillerato:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Ejercicio 1 Al 30/06, fecha de cierre contable, la empresa realiza el procedimiento de arqueo encontrándose en poder del cajaro los sigui...
-
Ejercicio 1 - La empresa Conciliadora SRL realiza su cierre económico anual el 30/06/2015 y presenta la siguiente situación a esa fecha e...
-
Ajustes al ejercicio económico. Bajo este título se encuentran aquellos ajustes de cuentas de resultados: ingresos y gastos o sea, aque...
No hay comentarios:
Publicar un comentario