El mismo está adaptado para fines didácticos en cursos de bachillerato y se han eliminado algunos capítulos y rubros para su mejor entendimiento a este nivel del curso.
Existen variaciones de acuerdo a las particularidades de cada empresa: tamaño empresa, tipo social, ramo de actividad, etc.
Este plan de cuentas puede ser útil para una Pyme (Pyme=pequeñas y medianas empresas) de tipo comercial y no tiene en cuenta el Estado de Resultados Integral por el nivel de estudios del programa de los alumnos de bachillerato.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1 | ACTIVO | 2 | PASIVO | |
11 | ACTIVO CORRIENTE | 21 | PASIVO CORRIENTE | |
111 | EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 211 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | |
1111 | Caja M/N | 2111 | Acreedores por Compra | |
1112 | Caja M/E | 2112 | Conformes a Pagar | |
1113 | Banco Cuenta Corriente | 2113 | Cheques Diferidos a Pagar | |
1114 | Cobranza a Depositar | 2114 | (Interses Perdidos a Vencer) | |
1115 | Fondo Fijo | 212 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
1116 | Banco Plazo Fijo * | 2121 | Señor x Cuenta Particular | |
112 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | 2122 | IVA a Pagar | |
1121 | Deudores por Venta | 2123 | Gastos a Pagar | |
1122 | Conformes a Cobrar | 2124 | Alquileres a Pagar | |
1123 | Cheques Diferidos a Cobrar | 2125 | Seguros a Pagar | |
1124 | Deudores Concursales | 2126 | (Seguros a Vencer) | |
1125 | Deudores en Gestión de Cobro | 213 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS | |
1126 | Documentos a Cobrar Vencidos | 2131 | Vales Bancarios a Pagar | |
1127 | (Provisión por Deudores Incobrables) | 2132 | (Intereses Perdidos a Vencer) | |
1128 | (Intereses Ganados a Vencer) | 2133 | Acreedores por Documentos Endosados | |
113 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2134 | Acreedores por Documentos Descontados | |
1131 | Adelantos al Personal | 214 | OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS | |
1132 | Señor x Cuenta Particular | 2141 | IVA sobre Ventas Tasa Básica | |
1133 | Alquileres a Cobrar | 2142 | IVA sobre Ventas Tasa Mínima | |
114 | INVENTARIO | 2143 | Adelanto de Clientes | |
1141 | Mercadería | 2144 | Alquileres Cobrados por Adelantados | |
1142 | Productos Terminados | 215 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | |
1143 | Productos en Proceso | 2151 | Sueldos a Pagar | |
1144 | Materia Prima | 2152 | BPS | |
1145 | Materiales | 2153 | BSE | |
1146 | Mercaderías en Tramite de Importación | 2154 | Aguinaldo a Pagar | |
115 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 2155 | Licencia a Pagar | |
1151 | Banco Plazo Fijo * | 2156 | Salario Vacacional a Pagar | |
1152 | Letras de Tesorería | 216 | PROVISIONES | |
1153 | Bonos del Tesoro | 2161 | Provisión por Despido | |
1154 | Obligaciones Negociables | 2162 | Provisión por Litigio | |
116 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22 | PASIVO NO CORRIENTE | |
1161 | IVA Sobre Compra Tasa Básica | 221 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIEN | |
1162 | Iva Sobre Compra Tasa Mínima | 2211 | Acreedores por Compra | |
1163 | Adelanto a Proveedores | 2212 | Conformes a Pagar | |
1164 | Alquileres Pagados por Adelantado | 2213 | (Intereses Perdidos a Vencer) | |
1165 | Gastos Pagado por Adelantado | 222 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE | |
1166 | Seguros Pagados por Adelantado | 2221 | Señor x Cuenta Particular | |
117 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 2222 | IVA a Pagar | |
1171 | Animales Vivos | 2223 | Alquileres a Pagar | |
1172 | Plantas | 2224 | Gastos a Pagar | |
12 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2225 | Seguros a Pagar | |
121 | CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR NO CORRIE | 2226 | (Seguros a Vencer) | |
1211 | Deudores por Venta | 223 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE | |
1212 | Conformes a Cobrar | 2231 | Vales Bancarios a Pagar | |
1213 | Deudores Concursales | 2232 | (Intereses Perdidos a Vencer) | |
1214 | Deudores en Gestión de Cobro | 2233 | Acreedores por Documentos Endosados | |
1215 | Documentos a Cobrar Vencidos | 2234 | Acreedores por Documentos Descontados | |
1216 | (Intereses Ganados a Vencer) | 224 | OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT | |
1217 | (Provisión para Deudores Incobrables) | 2241 | Adelanto de Cliente | |
122 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTE | 2242 | Alquileres Cobrados por Adelantado | |
1221 | Señor x Cuenta Particular | 225 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS NO CORRIENTE | |
1222 | Alquileres a Cobrar | 2251 | Sueldos a Pagar | |
123 | INVENTARIO NO CORRIENTE | 2252 | BPS | |
1231 | Mercaderías | 2253 | BSE | |
1232 | Productos Terminados | 2254 | Aguinaldo a Pagar | |
1233 | Productos en Proceso | 2255 | Licencia a Pagar | |
1234 | Materias Prima | 2256 | Salario Vacacional a Pagar | |
1235 | Materiales | 226 | PROVISIONES | |
1236 | Mercaderías en Tramite de Importación | 2261 | Provisión por Despido | |
124 | PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS | 2262 | Provisión por Litigio | |
1241 | Inmuebles | 3 | PATRIMONIO | |
1242 | Muebles y ütiles | 31 | CAPITAL | |
1243 | Instalaciones | 311 | Capital Integrado - SA | |
1244 | Maquinaria | 312 | Capital Suscripto - SA | |
1245 | Vehículos | 313 | (Accionistas - SA) | |
1246 | Equipos de Computación | 314 | Socio x Cuenta Capital - SRL | |
1247 | (Amortización Acumulada de P.P.P) | 315 | (Socio x Cuenta Aporte - SRL) | |
125 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 32 | APORTES A CAPITALIZAR | |
1251 | Inmuebles Arrendados | 321 | Aportes a Capitalizar | |
1252 | (Amort. Acum. Inmuebles Arrendados) | 33 | AJUSTES AL PATRIMONIO | |
126 | INTANGIBLES | 331 | Revaluación de Propiedad Planta y Equipo | |
1261 | Software | 34 | RESERVAS DE UTILIDADES | |
1262 | Marcas | 341 | Reserva Legal | |
1263 | Patentes de Fabricación | 342 | Reserva Estatutaria | |
1264 | (Amortización Acumulada de Intangibles) | 343 | Reserva Voluntaria | |
127 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE | 35 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
1271 | Banco Plazo Fijo * | 351 | Resultados Acumulados | |
1272 | Letras de Tesorería | 352 | Resultado del Ejercicio | |
1273 | Bonos del Tesoro | |||
1274 | Obligaciones Negociables | |||
128 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENT | |||
1281 | Adelanto a Proveedores | |||
1282 | Alquileres Pagados por adelantado | |||
1283 | Gastos Pagados por adelantados | |||
1284 | Seguros Pagados por Adelantado | |||
129 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | |||
1291 | Animales Vivios | |||
1292 | Plantas |
ESTADO DE RESULTADOS
4 | INGRESOS |
41 | INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |
412 | Ventas Locales |
413 | Ventas Exterior |
42 | OTRAS GANANCIAS |
421 | Alquileres Ganados |
422 | Sobrante de Caja |
423 | Sobrante de Mercadería |
424 | Ventas de Propiedad Planta y Equipo |
43 | INGRESOS FINANCIEROS |
431 | Descuentos Obtenidos |
432 | Intereses Ganados |
433 | Diferencia de Cambio Ganada |
5 | GASTOS |
51 | COSTO DE VENTA |
511 | Costo de Venta |
52 | OTROS GASTOS |
521 | Costo de Venta de Propiedad Planta y Equ |
522 | Pérdidas por Juicio y Litigios |
53 | GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Y VENTAS |
531 | Sueldos |
532 | Leyes Sociales |
533 | Honorarios Profesionales |
534 | Alquileres Perdidos |
535 | Impuestos Municipales |
536 | Amortización |
537 | Gastos de Publicidad |
538 | Fletes |
539 | Gastos Generales |
5391 | Seguros |
54 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |
541 | Sueldos |
542 | Leyes Sociales |
543 | Honorarios Profesionales |
544 | Seguros |
545 | Alquileres Perdidos |
546 | Impuestos Municipales |
547 | Faltante de Caja |
548 | Faltante de Mercadería |
549 | Deudores Incobrables |
5491 | Quita por Concurso |
5492 | Pérdida por Mercaderías deterioradas |
5493 | Amortización |
55 | COSTOS FINANCIEROS |
551 | Descuentos Concedidos |
552 | Intereses Perdidos |
553 | Diferencia de Cambio Perdida |
554 | Multas y Recargos |
555 | Gastos Bancarios |
56 | IMPUESTO A LA RENTA |
561 | Impuesto a la Renta de Act. Económicas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario